<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Racing vs Colon en VIVO Torneo Apertura 2010 en DIRECTO Fecha 5</title>
	<atom:link href="http://www.apurogol.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apurogol.com</link>
	<description>Partidos en VIVO por Internet Gratis, Videos de los goles del Futbol Argentino, Resultados de la Copa Sudamericana y Libertadores 2010</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 00:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Racing vs Colón en VIVO y en DIRECTO &#8211; Torneo Apertura 2010 Quinta Fecha</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/racing-vs-colon-en-vivo-directo-online-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/racing-vs-colon-en-vivo-directo-online-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneo Apertura 2010 en VIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33765</guid>
		<description><![CDATA[Click para ver Racing vs Colón en VIVO fid="apurogolestd"; v_width=500; v_height=400; Racing Club que viene de perder frente a Olimpo de Bahia Blanca enfrentara a Colon de Santa Fe que perdio la fecha anterior con Godoy Cruz de Mendoza a partir de las 21 en Avellaneda. El partido será arbitrado por Saúl Laverni y estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apurogol.com/2010/09/racing-vs-colon-en-vivo-directo-online-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html"> Click para ver Racing vs Colón en VIVO </a>  <span id="more-33765"></span></p>
<p><center><script type="text/javascript"> fid="apurogolestd"; v_width=500; v_height=400;</script><script type="text/javascript" src="http://www.veemi.com/javascript/embedPlayer.js"></script></center></p>
<p>Racing Club que viene de perder frente a Olimpo de Bahia Blanca enfrentara a Colon de Santa Fe que perdio la fecha anterior con Godoy Cruz de Mendoza a partir de las 21 en Avellaneda.</p>
<p>El partido será arbitrado por Saúl Laverni y estas son las formaciones de los equipos:</p>
<p><strong>Racing: </strong> Jorge De Olivera; Braian Lluy, Matías Martínez, Lucas Aveldaño, Lucas Litch; Claudio Yacob, Sebastián Mayorga, José Luis Fernández; Luis Fariña, Pablo Luguercio; y Claudio Bieler. DT: Miguel Ángel Russo.</p>
<p><strong>Colón: </strong>Diego Pozo; Salustiano Candia, Ronald Raldes, Ariel Garcé; Ismael Quilez, Iván Moreno y Fabianesi, Alfredo Ramírez, Juan Quiroga; Damián Díaz; Joaquín Larrivey y Esteban Fuertes. DT: Antonio Mohamed.</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> Saúl Laverni.<strong> Cancha:</strong> Racing. <strong>Hora: </strong>21:15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/racing-vs-colon-en-vivo-directo-online-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godoy Cruz 1 Estudiantes 2 Video Goles de Gonzalez, Villar y Dutari &#8211; Torneo Apertura 2010 Quinta Fecha</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/godoy-cruz-1-estudiantes-2-video-goles-de-villar-y-dutari-ec-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/godoy-cruz-1-estudiantes-2-video-goles-de-villar-y-dutari-ec-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Godoy Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Torneo Apertura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Villar]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Francisco Dutari]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Leandro González]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33799</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes de La Plata le ganó a Godoy Cruz en Mendoza por 2 a 1 con goles de Francisco Dutari, en contra, y Leandro González en el ultimo minuto del partido. Para Godoy Cruz marcó Diego Villar por el primer partido de la quinta fecha del Torneo Apertura 2010. Godoy Cruz: Nelson Ibáñez; Francisco Dutari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center></p>
<p><strong>Estudiantes de La Plata le ganó a Godoy Cruz en Mendoza por 2 a 1 con goles de Francisco Dutari, en contra, y Leandro González en el ultimo minuto del partido. Para Godoy Cruz marcó Diego Villar por el primer partido de la quinta fecha del Torneo Apertura 2010.</strong> <span id="more-33799"></span></p>
<p>Godoy Cruz: Nelson Ibáñez; Francisco Dutari, Leonardo Sigali y Zelmar García; Carlos Sánchez, Nicolás Olmedo, Diego Villar y Ariel Rojas; David Ramírez; César Carranza y Rodrigo Salinas. DT: Omar Asad.</p>
<p>Estudiantes: Agustín Orión; Gabriel Mercado, Facundo Roncaglia, Leandro Desábato, Germán Ré y Marcos Rojo; Enzo Pérez, Rodrigo Braña y Juan Sebastián Verón; Carlos Auzqui: Leandro González. DT: Alejandro Sabella.</p>
<p>Goles en el primer tiempo. 8‘ Diego Villar (GC), 20’ Francisco Dutari (GC), en contra.</p>
<p>Gol en el segundo tiempo: 47’ Leandro González (E).</p>
<p>Cambios en el segundo tiempo: 16’ Jairo Castillo por Salinas (GC), 23’ Fabricio Nuñez por Villar (GC),32’ Juan Pablo Pereyra por Auzqui (E), 37’ Mariano Donta por (GC) por Carranza (GC), 43’ Gastón Fernández por Roncaglia (E).</p>
<p>Amonestados: Sánchez (GC), Olmedo (GC), Auzqui (E), L. González (E), E. Pérez (E), Verón (E), Desábato (E), Ré (E).</p>
<p>Incidencia: A los 40’ ST fue expulsado Carlos Sánchez (GC) por doble amonmestación.</p>
<p>Arbitro: Cristian Faraoni.<br />
Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/godoy-cruz-1-estudiantes-2-video-goles-de-villar-y-dutari-ec-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img840.imageshack.us/img840/6735/godoy.mp4" length="2846435" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Godoy Cruz 1 Estudiantes 2 &#8211; Torneo Apertura 2010 Quinta Fecha</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/godoy-cruz-vs-estudiantes-en-vivo-directo-online-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/godoy-cruz-vs-estudiantes-en-vivo-directo-online-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33768</guid>
		<description><![CDATA[Goles de Villar, Dutari (E/C) y Gonzalez. Godoy Cruz viene de golear a Colon y Estudiantes de postergar el clásico con Gimnasia. El partido sera arbitrado por Cristian Faraoni y estas son las formaciones de los equipos: Godoy Cruz: Nelson Ibáñez; Leonardo Sigali, Francisco Dutari, Zelmar García; Carlos Sánchez, Nicolás Olmedo, Diego Villar, Ariel Rojas; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.apurogol.com/wp-content/uploads/2010/09/est-god.png" alt="" title="est-god" height="275" width="227" class="aligncenter size-full wp-image-33798" /></center></br><br />
<strong>Goles de Villar, Dutari (E/C) y Gonzalez.</strong>  <span id="more-33768"></span></br></p>
<p>Godoy Cruz viene de golear a Colon y Estudiantes de postergar el clásico con Gimnasia. </p>
<p>El partido sera arbitrado por Cristian Faraoni y estas son las formaciones de los equipos:</p>
<p><strong>Godoy Cruz:</strong>  Nelson Ibáñez; Leonardo Sigali, Francisco Dutari, Zelmar García; Carlos Sánchez, Nicolás Olmedo, Diego Villar, Ariel Rojas; David Ramírez; César Carranza y Rodrigo Salinas. DT: Omar Asad.</p>
<p><strong>Estudiantes:</strong> Agustín Orion; Gabriel Mercado, Facundo Roncaglia, Leandro Desábato, Germán Ré, Marcos Rojo; Enzo Pérez, Rodrigo Braña, Juan Sebastián Verón, Juan Pablo Pereyra; y Leandro González. DT: Alejandro Sabella.</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> Cristian Faraoni. <strong>Estadio:</strong> Malvinas Argentinas. <strong>Hora:</strong> 19:10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/godoy-cruz-vs-estudiantes-en-vivo-directo-online-torneo-apertura-2010-quinta-fecha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Migliore tiene hepatitis B y no podra jugar por dos meses</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/pablo-migliore-tiene-hepatitis-b-y-no-podra-jugar-por-dos-meses.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/pablo-migliore-tiene-hepatitis-b-y-no-podra-jugar-por-dos-meses.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33762</guid>
		<description><![CDATA[El arquero de San Lorenzo, Pablo Migliore, estará dos meses en inactividad debido a una hepatitis que contrajo. El arquero titular frente a Boca será Damián Albil. Pablo Migliore deberá estar tres semanas en reposo absoluto sin poder hacer ejercicio y en 60 días podrá volver a entrenarse normalmente. San Lorenzo jugará el próximo sábado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="alignnone size-full wp-image-33763" title="pablo Migliore ramon diaz hepatitis b" src="http://www.apurogol.com/wp-content/uploads/2010/09/pablo-Migliore-ramon-diaz-hepatitis-b.jpg" alt="" width="386" height="280" /></center><br />
<strong>El arquero de San Lorenzo, Pablo Migliore, estará dos meses en inactividad debido a una hepatitis que contrajo. El arquero titular frente a Boca será Damián Albil.  <span id="more-33762"></span></strong></p>
<p>Pablo Migliore deberá estar tres semanas en reposo absoluto sin poder hacer ejercicio y en 60 días podrá volver a entrenarse normalmente.</p>
<p>San Lorenzo jugará el próximo sábado frente a Boca Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/pablo-migliore-tiene-hepatitis-b-y-no-podra-jugar-por-dos-meses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ten Ránking mundial de Clubes del mes de septiembre de 2010</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/top-ten-ranking-mundial-de-clubes-del-mes-de-septiembre-de-2010.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/top-ten-ranking-mundial-de-clubes-del-mes-de-septiembre-de-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Mundial de Clubes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33759</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol presento el ranking de los mejores clubes del Mundo. En el Podio se encuentran el Inter de Italia, en primer lugar, el Barcelona de España, segundo puesto y en tercer lugar El Bayern Munich de Alemania. El equipo argentino mejor posicionado es Estudiantes de La Plata. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol presento el ranking de los mejores clubes del Mundo.  <span id="more-33759"></span></strong></p>
<p>En el Podio se encuentran el Inter de Italia, en primer lugar, el Barcelona de España, segundo puesto y en tercer lugar El Bayern Munich de Alemania. El equipo argentino mejor posicionado es Estudiantes de La Plata.</p>
<p>1) Inter (Italia) 293 puntos<br />
2) Barcelona (España) 283<br />
3) Bayern Munich (Alemania) 253<br />
4) Chelsea (Inglaterra) 232<br />
5) Liverpool (Inglaterra) 231<br />
6) Anderlecht (Bélgica) 230<br />
7) Werder Bremen (Alemania) 220<br />
9) Estudiantes (Argentina) 217<br />
10) Internacional (Brasil) 217<br />
===<br />
19) Vélez Sarsfield 199<br />
33) Banfield 178<br />
60) Lanús 146<br />
90) San Lorenzo 124<br />
137) Independiente 106<br />
143) Argentinos Juniors 104<br />
149) Newell´s Old Boys 103<br />
162) Colón 98<br />
256) Arsenal de Sarandí 78<br />
..+) Godoy Cruz 78<br />
297) River Plate 72<br />
..+) Racing Club 72<br />
325) Rosario Central 68<br />
344) Boca Juniors 66. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/top-ten-ranking-mundial-de-clubes-del-mes-de-septiembre-de-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpia 1 Defensor Sporting 1 Video Goles Ferreyra Mora Copa Sudamericana 2010</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-1-defensor-sporting-1-video-goles-ferreyra-mora-copa-sudamericana-2010.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-1-defensor-sporting-1-video-goles-ferreyra-mora-copa-sudamericana-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Defensor Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de la Copa Sudamericana 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Juan Carlos Ferreyra]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Rodrigo Mora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33755</guid>
		<description><![CDATA[El Olimpia de Paraguay empató por 1 a 1 con el Defensor Sporting con goles de Juan Carlos Ferreyra y Rodrigo Mora por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana 2010. Olimpia &#8211; Defensor Sporting 1 &#8211; 1 (0-0) Estadio: Defensores del Chaco (Asociación Paraguaya de Fútbol) Asistencia: 6.000 espectadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7Nl0Xvop5ek?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7Nl0Xvop5ek?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center><br />
<strong>El Olimpia de Paraguay empató por 1 a 1 con el Defensor Sporting con goles de Juan Carlos Ferreyra y Rodrigo Mora por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana 2010.  <span id="more-33755"></span></strong></p>
<p>Olimpia &#8211; Defensor Sporting 1 &#8211; 1 (0-0)</p>
<p>Estadio: Defensores del Chaco (Asociación Paraguaya de Fútbol)</p>
<p>Asistencia: 6.000 espectadores</p>
<p>Terreno: blando. Tiempo: lluvia intermitente. Temperatura: 13 grados</p>
<p>Arbitro: Enrique Osses. Asistentes: Julio Díaz Pardo y Sergio Román (terna chilena)</p>
<p>- Goles</p>
<p>Olimpia: Juan Carlos Ferreyra (85)</p>
<p>Defensor: Rodrigo Mora (50)</p>
<p>- Amonestados</p>
<p>Olimpia: Luis Caballero (14), Julio Manzur (57), Mariano Uglessich (68), Pedro Vera (87)</p>
<p>Defensor: Ignacio Risso (52), Rodrigo Mora (76)</p>
<p>- Alineaciones</p>
<p>Olimpia: Nicolás Peric &#8211; Julio Manzur, Mariano Uglessich, Rubén Maldonado &#8211; Pedro Vera, Diego Gavilán (Cristian Bogado, 46), Derlis Orué, Richard Ortiz (Blás Cáceres, 67) y Nelson Romero &#8211; Luis Caballero (Diego Figueredo, 84) y Juan Carlos Ferreyra. DT: Luis Cubilla.</p>
<p>Defensor Sporting: Martín Silva &#8211; Mario Risso, Walter Ibáñez, Damián Suárez, Sebastián Ariosa &#8211; Miguel Amado, Diego Rodríguez, Eduardo Aranda (Danilo Asconeguy, 77), Diego De Souza &#8211; Rodrigo Mora (Adrián Luna, 80) e Ignacio Risso (Adrián Argacha, 72). DT: Pablo Repetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-1-defensor-sporting-1-video-goles-ferreyra-mora-copa-sudamericana-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélez 0 Banfield 1 Video Gol de García – Copa Sudamericana 2010</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/velez-0-banfield-1-video-gol-de-garcia-%e2%80%93-copa-sudamericana-2010.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/velez-0-banfield-1-video-gol-de-garcia-%e2%80%93-copa-sudamericana-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Banfield]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Velez]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de la Copa Sudamericana 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Cristian Garcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33747</guid>
		<description><![CDATA[Banfield le ganó a Velez en Liniers por 1 a 0 con de Cristian García por el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2010. Vélez Sarsfield: Germán Montoya; Gastón Díaz, Fernando Ortiz, Sebastián Domínguez y Emiliano Papa; Augusto Fernández, Franco Razzotti, Víctor Zapata e Iván Bella; Ricardo Alvarez; Jonathan Cristaldo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Banfield le ganó a Velez en Liniers por 1 a 0 con de Cristian García por el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2010.<span id="more-33747"></span></strong></p>
<p>Vélez Sarsfield: Germán Montoya; Gastón Díaz, Fernando Ortiz, Sebastián Domínguez y Emiliano Papa; Augusto Fernández, Franco Razzotti, Víctor Zapata e Iván Bella; Ricardo Alvarez; Jonathan Cristaldo. DT: Ricardo Gareca.</p>
<p>Banfield: Enrique Bologna; Gustavo Toledo, Mauro Dos Santos, Víctor López y Marcelo Bustamante; Marcelo Quinteros, Ariel Rosada, Marcelo Carrusca y Walter Erviti; Cristian García y Rubén Ramírez. DT: Julio César Falcioni.</p>
<p>Gol en el primer tiempo: 30’ Cristian García (B)</p>
<p>Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Santiago Silva por Fernández (V), 12’ Maximiliano Moralez por Bella (V), 23’ Juan Manuel Martínez por Cristaldo (V), 30’ Sebastián Romero por Cristian García (B), 33’ Gabriel Méndez por Carrusca (B) y 40’ Alejandro delfino por Toledo (B).</p>
<p>Amonestados: Gastón Díaz y Papa (V); Toledo y Rosada (B).</p>
<p>Arbitro: Néstor Pitana,<br />
Cancha: Vélez Sarsfield.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/velez-0-banfield-1-video-gol-de-garcia-%e2%80%93-copa-sudamericana-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img824.imageshack.us/img824/7171/22084234.mp4" length="4368516" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Olimpia 1 Defensor Sporting 1 Video Goles de Mora y Ferreyra – Copa Sudamericana 2010</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-1-defensor-sporting-1-video-goles-de-mora-y-ferreyra-%e2%80%93-copa-sudamericana-2010.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-1-defensor-sporting-1-video-goles-de-mora-y-ferreyra-%e2%80%93-copa-sudamericana-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Defensor Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de la Copa Sudamericana 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Ferreyra]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Mora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33772</guid>
		<description><![CDATA[El Defensor Sporting de Uruguay avanzó este jueves a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2010 al empatar 1-1 con el Olimpia de Paraguay. En partido de vuelta de la primera fase disputado en Asunción, y gracias a su victoria de 2-0 en el choque de ida en Montevideo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>El Defensor Sporting de Uruguay avanzó este jueves a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2010 al empatar 1-1 con el Olimpia de Paraguay.<span id="more-33772"></span></strong></p>
<p>En partido de vuelta de la primera fase disputado en Asunción, y gracias a su victoria de 2-0 en el choque de ida en Montevideo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-1-defensor-sporting-1-video-goles-de-mora-y-ferreyra-%e2%80%93-copa-sudamericana-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img683.imageshack.us/img683/8008/39785776.mp4" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Vélez 0 Banfield 1 &#8211; Copa Sudamericana 2010</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/velez-vs-banfield-en-vivo-directo-online-copa-sudamericana-2010.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/velez-vs-banfield-en-vivo-directo-online-copa-sudamericana-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Sudamericana 2010 en VIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33735</guid>
		<description><![CDATA[Gol de García. Veles Sarsfield enfrentará a Banfield por el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2010. El partido comenzará a las 20.15 con el arbitraje de Néstor Pitana. El partido se disputará en el estadio de Velez y estas son las formaciones de los equipos: Vélez: Germán Montoya; Fabián [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.apurogol.com/2010/09/velez-vs-banfield-en-vivo-directo-online-copa-sudamericana-2010.html/velez-sudamericana" rel="attachment wp-att-33743"><img src="http://www.apurogol.com/wp-content/uploads/2010/09/velez-sudamericana.jpg" alt="" title="velez-sudamericana" width="324" height="202" class="aligncenter size-full wp-image-33743" /></a></center><br />
<strong>Gol de García.</strong><span id="more-33735"></span></p>
<p>Veles Sarsfield enfrentará a Banfield por el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2010. El partido comenzará a las 20.15 con el arbitraje de Néstor Pitana.</p>
<p>El partido se disputará en el estadio de Velez y estas son las formaciones de los equipos:</p>
<p><strong>Vélez:</strong> Germán Montoya; Fabián Cubero, Fernando Ortiz, Fernando Tobio y Emiliano Papa; Augusto Fernández, Leandro Somoza y Víctor Zapata; Maximiliano Moralez; Jonathan Cristaldo y Santiago Silva. DT: Ricardo Gareca.</p>
<p><strong>Banfield:</strong> Enrique Bologna; Santiago Ladino, Mauro Dos Santos, Víctor López y Marcelo Bustamante; Marcelo Quinteros, Ariel Rosada, Sebastián Romero y Walter Erviti; Marcelo Carrusca y Rubén Ramírez. DT: Julio César Falcioni.</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> Néstor Pitana, asistido en las líneas por Roberto Reta y Julio Ayala. </p>
<p><strong>Cancha:</strong> Vélez. Hora: 20:15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/velez-vs-banfield-en-vivo-directo-online-copa-sudamericana-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpia 1 Defensor Sporting 1 – Copa Sudamericana 2010</title>
		<link>http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-vs-defensor-sporting-en-vivo-directo-online-copa-sudamericana-2010.html</link>
		<comments>http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-vs-defensor-sporting-en-vivo-directo-online-copa-sudamericana-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Sudamericana 2010 en VIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apurogol.com/?p=33732</guid>
		<description><![CDATA[Goles de Mora y Ferreyra. El Olimpia de Paraguay enfrentara al Defensor Sporting de Uruguay por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana 2010. El partido comenzará a las 22 horas de Argentina y sera arbitrado por Enrique Osses de Chile. El encuentro se disputará en el estadio Defensores del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-vs-defensor-sporting-en-vivo-directo-online-copa-sudamericana-2010.html/v1" rel="attachment wp-att-33776"><img src="http://www.apurogol.com/wp-content/uploads/2010/09/v1.jpg" alt="" title="v1" width="324" height="235" class="aligncenter size-full wp-image-33776" /></a></center><br />
<strong>Goles de Mora y Ferreyra.</strong> <span id="more-33732"></span></p>
<p>El Olimpia de Paraguay enfrentara al Defensor Sporting de Uruguay por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana 2010.</p>
<p>El partido comenzará a las 22 horas de Argentina y sera arbitrado por Enrique Osses de Chile.</p>
<p>El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y estas son las formaciones de los equipos:</p>
<p><strong>Olimpia:</strong> Nicolás Peric; Mariano Uglessich, Julio Manzur, Rubén Maldonado; Diego Gavilán, Derlis Orué, Pedro Vera, Richard Ortiz; Nelson Romero, Juan Carlos Ferreyra y Luis Caballero. Entrenador: Luis Cubilla</p>
<p><strong>Defensor Sporting:</strong> Martín Silva; Damián Suárez, Mario Risso, Walter Ibáñez, Sebastián Ariosa; Eduardo Aranda, Diego Rodríguez, Miguel Amado, Diego De Souza; Ignacio Risso y Rodrigo Mora. Entrenador: Pablo Repetto.</p>
<p><strong>Árbitro: </strong>Enrique Osses (Chile), de Chile, asistido por sus compatriotas Julio Díaz y Sergio Román.</p>
<p><strong>Estadio:</strong> Defensores del Chaco, en Asunción</p>
<p><strong>Hora: </strong>21:15 local (00:15 GMT). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apurogol.com/2010/09/olimpia-vs-defensor-sporting-en-vivo-directo-online-copa-sudamericana-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
